MOQ: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking |
Delivery Period: | 3-5 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 stuks/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Garantie | 60 dagen na vaststelling |
Levertyd | 3-5 werkdagen |
Diensten | Reparatie |
Verzendmethode | Express, of als klant vereist |
Reparatiedienst voor GE LogiqP7 LogiqP9 PIR Probe connector board (deelnummer: 5504162-5 R03).
Merken | Systemen | Beschrijving | Deelnummer |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS-stroomtoevoer | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU op SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II DC/PST stroomvoorziening | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) op SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML met SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stroomvoorziening | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 zendbord | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | hoofdbord GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | hoofdbord GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | CRX-ontvanger | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX-bord | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128-kanaal PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-hoofdbord | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-hoofdbord | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Board | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Stroomvoorziening | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-bord | 5364098-2/5364098-3 |
De GE Logiq P7 is een middellange ultrasound systeem ontworpen om de Logiq P5 te vervangen.Het heeft dezelfde hardware en software architectuur als de Logiq P9De P7 levert consistente beeldkwaliteit, uitgebreide toepassing dekking,en gebruiksgemak voor zelfverzekerde klinische beslissingen tegen een meer economisch prijspunt dan premier systemen.
De Logiq P7 is gespecialiseerd in algemene beeldvorming en radiologische toepassingen en is uitstekend in abdominale, kleine delen, OB-GYN, musculoskeletale, transcraniële en elastografische onderzoeken.De 3D/4D-beeldvorming en de geavanceerde ultrasoundtechnologieën maken het een favoriet onder diagnostici.
Hoewel de P7 compatibel is met minder transducers dan andere GE Logiq-systemen, werkt hij met geavanceerde, veelzijdige sondes."RS"-subfixesondes (8C-RS), L6-12-RS) werken meestal met draagbare systemen zoals de P7.
MOQ: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking |
Delivery Period: | 3-5 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 stuks/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Garantie | 60 dagen na vaststelling |
Levertyd | 3-5 werkdagen |
Diensten | Reparatie |
Verzendmethode | Express, of als klant vereist |
Reparatiedienst voor GE LogiqP7 LogiqP9 PIR Probe connector board (deelnummer: 5504162-5 R03).
Merken | Systemen | Beschrijving | Deelnummer |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS-stroomtoevoer | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU op SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II DC/PST stroomvoorziening | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) op SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML met SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stroomvoorziening | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 zendbord | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | hoofdbord GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | hoofdbord GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | CRX-ontvanger | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX-bord | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128-kanaal PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-hoofdbord | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-hoofdbord | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Board | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Stroomvoorziening | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-bord | 5364098-2/5364098-3 |
De GE Logiq P7 is een middellange ultrasound systeem ontworpen om de Logiq P5 te vervangen.Het heeft dezelfde hardware en software architectuur als de Logiq P9De P7 levert consistente beeldkwaliteit, uitgebreide toepassing dekking,en gebruiksgemak voor zelfverzekerde klinische beslissingen tegen een meer economisch prijspunt dan premier systemen.
De Logiq P7 is gespecialiseerd in algemene beeldvorming en radiologische toepassingen en is uitstekend in abdominale, kleine delen, OB-GYN, musculoskeletale, transcraniële en elastografische onderzoeken.De 3D/4D-beeldvorming en de geavanceerde ultrasoundtechnologieën maken het een favoriet onder diagnostici.
Hoewel de P7 compatibel is met minder transducers dan andere GE Logiq-systemen, werkt hij met geavanceerde, veelzijdige sondes."RS"-subfixesondes (8C-RS), L6-12-RS) werken meestal met draagbare systemen zoals de P7.